Riffs & Rotes

Jon Awbrey jawbrey at att.net
Thu Sep 8 06:56:31 CEST 2005


o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o

R&R.  Note 55

o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o

A112095 [pending]

1,2,3,4,9,6,5,7,8,16,12,18,13,23,25,27,49,64,81,512,10,14,11,17,19,32,53,
128,256,65536,36,37,61,125,169,343,529,625,729,2401,4096,19683,262144,15,
20,21,24,26,28,46,48,50,54,98,162,29,41,43,83,97,103,121,227,243,289,311,
361,419,1024,2187,2809,3671,6561,8192,16384,8388608,33554432,43046721,
134217728,562949953421312,18446744073709551616,2417851639229258349412352

%I A112095
%S A112095 1,2,3,4,9,6,5,7,8,16,12,18,13,23,25,27,49,64,81,512,10,14,11,17,19,32,53,
%T A112095 128,256,65536,36,37,61,125,169,343,529,625,729,2401,4096,19683,262144,15,
%U A112095 20,21,24,26,28,46,48,50,54,98,162,29,41,43,83,97,103,121,227,243,289,311
%N A112095 Positive integers sorted by rote weight, rote height, and rote wayage.
%C A112095 For positive integer m, the rote weight in gammas is g(m) = A062537(m),
           the rote height in gammas is h(m) = A109301(m), and the rote wayage or
           root degree is w(m) = omega(m) = A001221(m).
%e A112095 Table of Primal Functions, Codes, Sort Parameters, and Subtotals
%e A112095 ================================================================
%e A112095 Primal Function | ` ` ` Primal Code ` = ` a | g h w | r | s | t
%e A112095 ================================================================
%e A112095 { } ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 1 | 0 0 0 | 1 | 1 | 1
%e A112095 ================================================================
%e A112095 1:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 2 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1
%e A112095 ================================================================
%e A112095 2:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 3 | 2 2 1 | ` | ` |
%e A112095 1:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 4 | 2 2 1 | 2 | 2 | 2
%e A112095 ================================================================
%e A112095 2:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 9 | 3 2 1 | 1 | ` |
%e A112095 ----------------+---------------------------+-------+---+---+---
%e A112095 1:1 2:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 6 | 3 2 2 | 1 | 2 |
%e A112095 ----------------+---------------------------+-------+---+---+---
%e A112095 3:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 5 | 3 3 1 | ` | ` |
%e A112095 4:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 7 | 3 3 1 | ` | ` |
%e A112095 1:3 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 8 | 3 3 1 | ` | ` |
%e A112095 1:4 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `16 | 3 3 1 | 4 | 4 | 6
%e A112095 ================================================================
%e A112095 1:2 2:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `12 | 4 2 2 | ` | ` |
%e A112095 1:1 2:2 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `18 | 4 2 2 | 2 | 2 |
%e A112095 ----------------+---------------------------+-------+---+---+---
%e A112095 6:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `13 | 4 3 1 | ` | ` |
%e A112095 9:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `23 | 4 3 1 | ` | ` |
%e A112095 3:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `25 | 4 3 1 | ` | ` |
%e A112095 2:3 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `27 | 4 3 1 | ` | ` |
%e A112095 4:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `49 | 4 3 1 | ` | ` |
%e A112095 1:6 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `64 | 4 3 1 | ` | ` |
%e A112095 2:4 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `81 | 4 3 1 | ` | ` |
%e A112095 1:9 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 512 | 4 3 1 | 8 | ` |
%e A112095 ----------------+---------------------------+-------+---+---+---
%e A112095 1:1 3:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `10 | 4 3 2 | ` | ` |
%e A112095 1:1 4:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `14 | 4 3 2 | 2 |10 |
%e A112095 ----------------+---------------------------+-------+---+---+---
%e A112095 5:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `11 | 4 4 1 | ` | ` |
%e A112095 7:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `17 | 4 4 1 | ` | ` |
%e A112095 8:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `19 | 4 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:5 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `32 | 4 4 1 | ` | ` |
%e A112095 16:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `53 | 4 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:7 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 128 | 4 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:8 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 256 | 4 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:16` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 65536 | 4 4 1 | 8 | 8 |20
%e A112095 ================================================================
%e A112095 1:2 2:2 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `36 | 5 2 2 | 1 | 1 |
%e A112095 ----------------+---------------------------+-------+---+---+---
%e A112095 12:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `37 | 5 3 1 | ` | ` |
%e A112095 18:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `61 | 5 3 1 | ` | ` |
%e A112095 3:3 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 125 | 5 3 1 | ` | ` |
%e A112095 6:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 169 | 5 3 1 | ` | ` |
%e A112095 4:3 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 343 | 5 3 1 | ` | ` |
%e A112095 9:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 529 | 5 3 1 | ` | ` |
%e A112095 3:4 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 625 | 5 3 1 | ` | ` |
%e A112095 2:6 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 729 | 5 3 1 | ` | ` |
%e A112095 4:4 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `2401 | 5 3 1 | ` | ` |
%e A112095 1:12` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `4096 | 5 3 1 | ` | ` |
%e A112095 2:9 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 19683 | 5 3 1 | ` | ` |
%e A112095 1:18` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` `262144 | 5 3 1 |12 | ` |
%e A112095 ----------------+---------------------------+-------+---+---+---
%e A112095 2:1 3:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `15 | 5 3 2 | ` | ` |
%e A112095 1:2 3:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `20 | 5 3 2 | ` | ` |
%e A112095 2:1 4:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `21 | 5 3 2 | ` | ` |
%e A112095 1:3 2:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `24 | 5 3 2 | ` | ` |
%e A112095 1:1 6:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `26 | 5 3 2 | ` | ` |
%e A112095 1:2 4:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `28 | 5 3 2 | ` | ` |
%e A112095 1:1 9:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `46 | 5 3 2 | ` | ` |
%e A112095 1:4 2:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `48 | 5 3 2 | ` | ` |
%e A112095 1:1 3:2 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `50 | 5 3 2 | ` | ` |
%e A112095 1:1 2:3 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `54 | 5 3 2 | ` | ` |
%e A112095 1:1 4:2 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `98 | 5 3 2 | ` | ` |
%e A112095 1:1 2:4 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 162 | 5 3 2 |12 |24 |
%e A112095 ----------------+---------------------------+-------+---+---+---
%e A112095 10:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `29 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 13:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `41 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 14:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `43 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 23:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `83 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 25:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `97 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 27:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 103 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 5:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 121 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 49:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 227 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 2:5 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 243 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 7:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 289 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 64:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 311 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 8:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 361 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 81:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 419 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:10` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `1024 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 2:7 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `2187 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 16:2` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `2809 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 512:1 ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `3671 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 2:8 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `6561 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:13` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `8192 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:14` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 16384 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:23` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` 8388608 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:25` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` `33554432 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 2:16` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` `43046721 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:27` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` 134217728 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:49` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` 562949953421312 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:64` ` ` ` ` ` | ` ` `18446744073709551616 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:81` ` ` ` ` ` | 2417851639229258349412352 | 5 4 1 | ` | ` |
%e A112095 1:512 ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 2^512 | 5 4 1 |28 | ` |
%e A112095 ----------------+---------------------------+-------+---+---+---
%e A112095 1:1 5:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `22 | 5 4 2 | ` | ` |
%e A112095 1:1 7:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `34 | 5 4 2 | ` | ` |
%e A112095 1:1 8:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `38 | 5 4 2 | ` | ` |
%e A112095 1:1 16:1` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 106 | 5 4 2 | 4 |32 |
%e A112095 ----------------+---------------------------+-------+---+---+---
%e A112095 11:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `31 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 17:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `59 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 19:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `67 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 32:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 131 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 53:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 241 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 128:1 ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 719 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 256:1 ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `1619 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 1:11` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `2048 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 1:17` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` `131072 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 1:19` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` `524288 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 65536:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` `  821641 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 1:32` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` `4294967296 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 1:53` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` `9007199254740992 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 1:128 ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 2^128 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 1:256 ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 2^256 | 5 5 1 | ` | ` |
%e A112095 1:65536 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` 2^65536 | 5 5 1 |16 |16 |73
%e A112095 ================================================================
%e A112095 a = this sequence
%e A112095 g = rote weight in gammas = A062537
%e A112095 h = rote height in gammas = A109301
%e A112095 w = rote wayage in gammas = A001221
%e A112095 r = number in (g,h,w) set = A112096
%e A112095 s = count in (g, h) class = A111793
%e A112095 t = count in weight class = A061396
%Y A112095 Cf. A001221, A007097, A050924, A061396, A062504, A062537, A062860.
%Y A112095 Cf. A106177, A109300, A109301, A111791 to A111800, A112096.
%K A112095 nonn, tabf, new
%O A112095 1,2
%A A112095 Jon Awbrey (jawbrey(AT)att.net), Sep 08 2005

o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o
inquiry e-lab: http://stderr.org/pipermail/inquiry/
o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o~~~~~~~~~o






More information about the SeqFan mailing list