<no subject>

Henry Gould gould at math.wvu.edu
Mon Apr 26 22:24:06 CEST 2004


Can anyone interpret the sequece below?

1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 6 1 2 1 3 1 2
1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 7 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3
1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 6 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2
1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 8 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4
1 2 1 3 1 2 1 6 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2
1 7 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 6 1 2 1 3
1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1
. . . . .






More information about the SeqFan mailing list