<no subject>

Jaap Spies j.spies at hccnet.nl
Mon Apr 26 22:44:31 CEST 2004


Henry Gould wrote:
> Can anyone interpret the sequece below?
> 
> 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 6 1 2 1 3 1 2
> 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 7 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3
> 1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 6 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2
> 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 8 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4
> 1 2 1 3 1 2 1 6 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2
> 1 7 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 6 1 2 1 3
> 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1
> . . . . .
> 
> 
> 

Sounds like music! ;-)

Jaap





More information about the SeqFan mailing list