[seqfan] A172043 and many more

Klaus Brockhaus klaus-brockhaus at t-online.de
Wed Mar 3 01:35:41 CET 2010


%e A172193 For n=0, a(0)=1; n=1, a(1)=37; n=2, a(2)=83; n=3, a(3)=139
%e A172118 For n=0, a(0)=0; n=1, a(1)=1; n=2, a(2)=45; n=3, a(3)=234
%e A172117 For n=0, a(0)=0; n=1, a(1)=1; n=2, a(2)=23; n=3, a(3)=86;
%e A172085 For n=0, a(0)=0; n=1, a(1)=1; n=2, a(2)=41; n=3, a(3)=212
%e A172082 For n=0, a(0)=0; n=1, a(1)=1; n=2, a(2)=21; n=3, a(3)=78;
%e A172080 For n=0, a(0)=0, n=1, a(1)=1; n=2, a(2)=37; n=3, a(3)=190
%e A172078 For n=0, a(0)=0; n=1, a(1)=1; n=2, a(2)=19; n=3, a(3)=70;
%e A172077 For n=0, a(0)=0; n=1, a(1)=1; n=2, a(2)=33; n=3, a(3)=168
%e A172076 For n=0, a(0)=0; n=1, a(1)=1; n=2, a(2)=17; n=3, a(3)=62
%e A172075 For n=0, a(0)=0; n=1, a(1)=1; n=2, a(2)=29; n=3, a(3)=146
%e A172073 For n=0, a(0)=0; n=1, a(1)=1; n=2, a(2)=15
%e A172044 For n=0, a(0)=1; n=1, a(1)=17; n=2, a(2)=43; n=3, a(3)=79
%e A172043 For n=0, a(0)=1; n=1, a(1)=5; n=2, a(2)=19, n=3, a(3)=43


The submission page SubmitN.html says 
"*Give example(s) to illustrate the initial terms:".*
What do above examples illustrate? 
They only repeat what is already presented by the first terms 
combined with the offset. 
They are perhaps not harmful, but useless and annoying.





















More information about the SeqFan mailing list